Stahldrähte



Draht aus niedrig gekohltem stahl
Sorte | Oberfläche: Feuerverzinkt | |||
Durchmesser | Zugfestigkeit | Min. Zinkauflage *** | Stahlgűte | |
- | Ø [mm] | [MPa] | [g/m2] | EN10016, ASTM A510 M |
Na | 1,55 – 4,00 | 400 -550 | 190 - 240 | D9/1008/1006 |
Ow | 1,55 – 4,00 | 500 - 650 | 190 - 240 | D9/1008/1012 |
Nw | 1,55 – 4,00 | 550 - 700 | 190 - 240 | 1008/1012/C20D |
Verpackung: Rossetten KR340, KR380 |
Sorte | Oberfläche: Elektolytisch verzinkt A | |||
Durchmesser | Zugfestigkeit | Min. Zinkauflage *** | Stahlgűte | |
- | Ø [mm] | [MPa] | [g/m2] | EN10016, ASTM A510 M |
Na | 1,55 – 4,00 | 400 -550 | 30 - 80 | D9/1008/1006 |
Ow | 1,55 – 4,00 | 500 - 650 | 30 - 80 | D9/1008/1012 |
Nw | 1,55 – 4,00 | 550 - 900 | 30 - 70 | 1008/1012/C20D |
Verpackung: Rossetten KR340, KR380 |
Sorte | Oberfläche: Elektolytisch verzinkt B | |||
Durchmesser | Zugfestigkeit | Min. Zinkauflage *** | Stahlgűte | |
- | Ø [mm] | [MPa] | [g/m2] | EN10016, ASTM A510 M |
Na | 2,00 – 5,50 | 400 -550 | 30 - 150 | D9/1008/1006 |
Ow | 2,00 – 5,50 | 500 - 650 | 30 - 150 | D9/1008/1012 |
Nw | 2,00 – 5,50 | 550 - 700 | 30 - 150 | 1008/1012/C20D |
Verpackung: Rossetten KR500 |
*** minimum Zinkauflage ist vom Drahtdurchmesser abhängig
