Kranseile



17x7 - FC

Seil mit verminderter Entdrallung mit 12 Litzen in Außenschicht., das Seil wird im Durchmesserbereich 4÷28 mm angeboten
Nenn-Durchmesser | Längengewicht (ca.) | Mindest-Bruchkraft für die Festigkeit der Nominaldrähte | |||
1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | 2060 N/mm2 | |||
Fasereinlage FE | Stahleinlage SEL | ||||
mm |
kg/100m |
kN | kN | kN | |
4,0 | 6,1 | 6,4 | 9,29 | 10,3 | 10,8 |
5,0 | 9,6 | 10,0 | 14,5 | 16,1 | 16,9 |
6,0 | 13,8 | 14,4 | 20,9 | 23,1 | 24,3 |
7,0 | 18,7 | 19,6 | 28,4 | 31,5 | 33,1 |
8,0 | 24,4 | 25,7 | 37,2 | 41,1 | 43,2 |
9,0 | 30,9 | 32,5 | 47,0 | 52,1 | 54,7 |
10,0 | 38,2 | 40,1 | 58,1 | 64,3 | 67,6 |
11,0 | 46,2 | 48,5 | 70,2 | 77,8 | 81,8 |
12,0 | 55,0 | 57,7 | 83,6 | 92,6 | 97,3 |
13,0 | 64,6 | 67,8 | 98,1 | 109 | 114 |
14,0 | 74,9 | 78,6 | 114 | 126 | 132 |
16,0 | 97,8 | 102,7 | 149 | 165 | 173 |
18,0 | 123,8 | 129,9 | 188 | 208 | 219 |
20,0 | 152,8 | 160,4 | 232 | 257 | 270 |
22,0 | 184,9 | 194,1 | 281 | 311 | 327 |
24,0 | 220,0 | 231,0 | 334 | 370 | 389 |
26,0 | 258,2 | 271,1 | 392 | 435 | 457 |
28,0 | 299,5 | 314,4 | 455 | 504 | 530 |
