Steel wire band



Steel wire band
Size | Number of wires | |||||||||||||||||||
2,45x0,95 | 32 | |||||||||||||||||||
2,20x1,62 | 37 | |||||||||||||||||||
1,95x0,95 | 37 | |||||||||||||||||||
2,25x0,88 | 50 | |||||||||||||||||||
2,08x1,83 | 57 | |||||||||||||||||||
1,85x1,60 | 58 | |||||||||||||||||||
1,62x1,29 | 60 | |||||||||||||||||||
1,90x0,88 | 60 | |||||||||||||||||||
1,89x0,56 | 69 | |||||||||||||||||||
1,65x1,40 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||
1,58x1,35 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||
1,45x1,30 | 50 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
1,23x1,07 | 79 | |||||||||||||||||||
1,25x0,50 | 84 | |||||||||||||||||||
1,30x0,88 | 90 | |||||||||||||||||||
1,26x1,04 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
1,27x1,05 | 100 | |||||||||||||||||||
1,25x0,95 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||
1,16x0,75 | 110 | |||||||||||||||||||
0,91x0,70 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||
0,95x0,65 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||
0,72x0,64 | 160 | |||||||||||||||||||
0,75x0,58 | 100 | 160 | 167 | |||||||||||||||||
0,75x0,52 | 100 | 125 | 155 | 167 | 179 | |||||||||||||||
0,75x0,54 | 167 | 182 | ||||||||||||||||||
0,70x0,49 | 100 | |||||||||||||||||||
0,70x0,41 | 139 | |||||||||||||||||||
0,51x0,41 | 210 | |||||||||||||||||||
Packaging: Wooden spools, 350 – 720 kg |
