Liny standardowe
Liny lotnicze
Liny motoryzacyjne
Liny ogólnego przenaczenia
Liny motoryzacyjne
Liny ogólnego przenaczenia



1x37WT

Średnica nominalna | Konstrukcja splotki | Przekrój metaliczny | Przybliżona masa splotki | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów | |||||
1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | |||||||
160 kG/mm2 | 180 kG/mm2 | 200 kG/mm2 | |||||||
mm | mm2 | kg/m | N | kG | N | kG | N | kG | |
1,3 | 1x12W (4-4+4) |
1,072 | 0,0086 | - | - | 1687 | 172 | 1920 | 192 |
1,5 | 1.452 | 0,0116 | - | - | 2296 | 234 | 2610 | 261 | |
2,0 | 2,404 | 0,0192 | 3384 | 345 | 3316 | 338 | - | - | |
2,5 | 3,444 | 0,0276 | 4856 | 495 | 5 464 | 557 | - | - | |
2,7 | 1x19W (1-6-6+6) |
4,633 | 0,0371 | 6532 | 666 | 7346 | 749 | - | - |
3,1 | 6,181 | 0,0494 | 8718 | 889 | 9810 | 1000 | - | - | |
3,6 | 8,237 | 0,0659 | 11625 | 1185 | 13076 | 1333 | - | - | |
5,0 | 1x37NW | 15,167 | 0,121 | 21415 | 2183 | 24103 | 2457 | - | - |
(1-6-6+6/18) |
Liny wykonane wg normy PN-91/M-80239
