Druty



Drut na sprężyny meblowe według WT 14/93
Średnica drutu | Rodzaj drutu | Zakres wytrzymałości na zerwanie | Powierzchnia goła fosforanowana | |||
kosze | Z-3 | Z-4 | kręgi | |||
Ø [mm] | (MPa) | |||||
1,30 | łączeniowy | 1860 - 2100 | x | - | - | KR-120 |
1,35 | 1840 - 2080 | x | - | - | KR-120 | |
1,40 | 1760 - 2000 | x | - | - | KR-120 | |
1,60 | kieszeniowy | 1570 - 1810 | x | x | - | KR-150 |
1,70 | 1570 - 1810 | x | x | - | KR-150 | |
1,80 | 1570 - 1810 | x | x | - | KR-150 | |
1,90 | 1700 - 1940 | x | x | - | KR-150 | |
2,15 | bonnell | 1600 - 1840 | x | x | - | KR-150 |
2,20 | 1600 - 1840 | x | x | - | KR-150 | |
2,35 | 1600 - 1840 | x | x | - | KR-150 | |
2,40 | 1600 - 1840 | x | x | - | KR-150 | |
3,50 | ZIG-ZAG | 1650 - 1850 | - | x | x | KR-200 |
3,80 | 1600 - 1800 | - | x | x | KR-200 | |
4,00 | 1550 - 1750 | - | x | x | KR-200 | |
Pakowanie: Kosze typu Vickler 800 - 1000 kg, możliwa opcja pakowania na drut łączeniowy na rdzeniu tekturowym 500 -600 kg | ||||||
