Druty



Drut ocynkowany na siatki plecione WT-C 7/98
Rodzaj drutu | Powierzchnia ocynkowana | ||||
Zakres średnic | Zakres wytrzymałość na zerwanie | Min. masa cynku Zn *** | Materiał | ||
- | - | Ø [mm] | [MPa] | [g/m2] | EN10016, ASTM A510 M |
pb1 | ocynkowany elektrolitycznie | 1,55 – 5,00 | 380 -700 | 70 - 90 | D9/1008/1006/C20D |
pb1 | ocynkowany elektrolitycznie wybłyszczany | 1,55 – 4,00 | 380 -700 | 70 - 90 | D9/1008/1006/C20D |
pb3 | ocynkowany elektrolitycznie | 1,55 – 4,00 | 380 -700 | 30-50 | D9/1008/1006/C20D |
Pakowanie: Kręgi rozetowe KR340, KR380, KR500 dla Ø > 2,00 mm |
