Liny do dźwigów



8x25F - IWRC

Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów | ||
1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | ||
mm | kg/100m | kN | kN | kN |
12,0 | 58,6 | 80,5 | 90,7 | 100 |
13,0 | 68,8 | 94,5 | 106 | 118 |
14,0 | 79,8 | 110 | 124 | 137 |
15,0 | 91,6 | 126 | 142 | 157 |
16,0 | 104,2 | 143 | 161 | 179 |
17,0 | 117,6 | 162 | 182 | 202 |
18,0 | 131,9 | 181 | 204 | 226 |
19,0 | 146,9 | 202 | 227 | 252 |
20,0 | 162,8 | 224 | 252 | 279 |
21,0 | 179,5 | 246 | 278 | 308 |
22,0 | 197,0 | 271 | 305 | 338 |
23,0 | 215,3 | 296 | 333 | 369 |
24,0 | 234,4 | 322 | 363 | 402 |
26,0 | 275,1 | 378 | 426 | 472 |
27,0 | 296,7 | 407 | 459 | 509 |
28,0 | 319,1 | 438 | 494 | 547 |
29,0 | 342,3 | 470 | 530 | 587 |
30,0 | 366,3 | 503 | 567 | 628 |
32,0 | 416,8 | 572 | 645 | 715 |
34,0 | 470,5 | 646 | 728 | 807 |
36,0 | 527,5 | 724 | 817 | 904 |
38,0 | 587,7 | 807 | 910 | 1 008 |
40,0 | 651,2 | 894 | 1 008 | 1 116 |
42,0 | 717,9 | 986 | 1 112 | 1 231 |
44,0 | 788,0 | 1 082 | 1 220 | 1 351 |
