Liny do wind osobowych



DRULIFT 8/19I

Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów | |||
rdzeń stalowy | 1370/1770 N/mm2(1) | 1570/1770 N/mm2(2) | 1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | |
mm | kg/100m | kN | |||
8 | 26,0 | 35,8 | 38,0 | 35,8 | 40,3 |
9 | 33,0 | 45,3 | 48,2 | 45,3 | 51,0 |
10 | 40,7 | 55,9 | 59,5 | 55,9 | 63,0 |
11 | 49,2 | 67,6 | 71,9 | 67,6 | 76,2 |
12 | 58,6 | 80,5 | 85,6 | 80,5 | 90,7 |
13 | 68,8 | 94,5 | 100,5 | 94,5 | 106,5 |
14 | 79,8 | 110 | 117 | 110 | 124 |
15 | 91,6 | 126 | 134 | 126 | 150 |
16 | 104 | 143 | 152 | 143 | 150 |
18 | 132 | 181 | 193 | 181 | 204 |
19 | 147 | 202 | 215 | 202 | 211 |
20 | 163 | 224 | 238 | 224 | 252 |
22 | 197 | 271 | 288 | 271 | 283 |
8x25F możliwe do produkcji od 12 mm, (1) - Rm drutów 1570N/mm2, (2) - Rm drutów 1670N/mm2
